คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| มิติ |
TXGL-ซี
แบบอย่าง | ลิตร(มิลลิเมตร) | ก(มิลลิเมตร) | อืม) | ⌀(มม.) | น้ำหนัก(กก.) |
C | 500 | 500 | 470 | 76~89 | 8.4 |
| ข้อมูลทางเทคนิค |
หมายเลขรุ่น | TXGL-ซี |
แบรนด์ชิป | ลูมิเลดส์/บริดจ์ลักซ์ |
ยี่ห้อไดร์เวอร์ | ฟิลิปส์/มีนเวลล์ |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90~305V, 50~60hz/DC12V/24V |
ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | 160 ลิตร/วัตต์ |
อุณหภูมิสี | 3000-6500K |
เพาเวอร์แฟกเตอร์ | >0.95 |
ซีอาร์ไอ | >RA80 |
วัสดุ | ตัวเรือนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป |
ระดับการป้องกัน | IP66, IK09 |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25 องศา ~+55 องศา |
ใบรับรอง | CE, ROHS |
ช่วงชีวิต | >50000h |
การรับประกัน: | 5 ปี |
| รายละเอียดสินค้า |

| เกี่ยวกับเรา |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ไฟเส้นทางภูมิทัศน์ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรง งาน กำหนดเอง ขายส่ง ขาย
คู่ของ
ไม่ใช่ส่งคำถาม










